| Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
| Categories | Outdoor LED Flood Lights |
|---|---|
| Place of Origin: | Guangdong, China |
| Brand Name: | UShineray |
| Model Number: | YXR-FL-500W-S |
| Certification: | EMC, RoHS, CQC, CCC, CE, FCC |
| Packaging Details: | 1 pcs in lnner box 1 pcs per carton Carton gross weight: 8kg |
| Supply Ability: | 3000 Piece/Pieces per Week |
| MOQ: | 1pcs |
| Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union |
| Application: | Garden |
| Color Temperature(CCT): | 2700-6500k |
| IP Rating: | IP66 |
| Lamp Body Material: | Aluminum Alloy |
| Beam Angle(°): | 30/60/90/120 |
| CRI (Ra>): | 70 |
| Input Voltage(V): | AC100-277V |
| Lamp Luminous Efficiency(lm/w): | 160/170/190 |
| Lamp Luminous Flux(lm): | 80000 |
| Warranty(Year): | 5-Year |
| Working Lifetime(Hour): | 50000 |
| Working Temperature(℃): | -40 - 60 |
| Color Rendering Index(Ra): | 80 |
| Light Source: | LED |
| Support Dimmer: | Yes |
| Lighting solutions service: | Lighting and circuitry design, DIALux evo layout, auto CAD layout, Project Installation |
| Lifespan (hours): | 50000 |
| Working Time (hours): | 50000 |
| Product Weight(kg): | 11 |
| Product Name: | Outdoor Led Flood Light |
| Usage: | Garden light, signboard light, park light, work light |
| LED Chip: | Lumileds2835/Sanan |
| Power: | 30W/60W/100W/200W/300W/400W/500W |
| CCT: | 2700~6500K |
| LED Driver: | Meanwell/normal |
| Power Factor: | PF>0.95 |
| Material: | Aluminium Alloy + PC |
| IP Grade: | IP 66 Waterproof |
| Appplications: | Stadium Warehouse |
| Port: | Shenzhen |
| Company Info. |
| Shenzhen Yongxinrui Lighting Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |

Model S YXR-FL- | 30W-S | 60W-S | 100W-S | 200W-S | 300W-S | 400W-S | 500W-S | ||||||
Power | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W | ||||||
Lumen | 4800 | 9600 | 16000 | 32000 | 48000 | 64000 | 80000 | ||||||
Size | L168*W120*H36.3 mm | L230*W180*H69.5 mm | L280*W215*H69.8 mm | L459.4*W322.5*H71.3 mm | L459.4*W322.5*H71.3 mm | L585*W420*H71.8 mm | L585*W420*H71.8 mm | ||||||
Weight(KG) | 0.95 | 2.6 | 3.45 | 6.6 | 6.9 | 10.8 | 11 | ||||||
Efficacy | 160lm/w | ||||||||||||
Led chips | Lumileds 2835 | ||||||||||||
Input Voltage | AC85-265V | ||||||||||||
Color Temperature | 2700-6500K | ||||||||||||
CRI | ≥80Ra | ||||||||||||
Power Factor | >0.97 | ||||||||||||
Beam Angle | 25°/45/°90°/120° | ||||||||||||
Material | Aluminum alloy+PC lens | ||||||||||||
IP Grade | IP66 | ||||||||||||












|