Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Categories | Carbon Sulfur Analyzer |
---|---|
Brand Name: | WUWAY |
Model Number: | WW-3F |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 pc |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 20 + pcs + per month |
Delivery Time: | 15 work days |
Packaging Details: | wood box |
name: | Cu Ni Cr Mo Ti microcomputer digital display automatic analyzer |
Measuring range: | 0 to 1.999 absorbance value, 0 to 99.99% concentration value |
Measurable element: | Cu,Cr, Ni, Mo, Ti |
measurement accuracy: | GB/T223.23-94 GB/T223.12-91 GB/T223.19-89 GB/T223.26-89 GB/T223.17-89 |
Analysis time: | 2 minutes |
Environmental conditions: | Temperature: 0-40 ° C Relative humidity: <65% |
Company Info. |
WUXI WUWAY INSTRUMENT CO., LTD. |
View Contact Details |
Product List |
Description:
It is suitable for quantitative analysis of Cu, Ni, Cr, Mo and Ti in carbon steel and some low alloy steels.
Technical Parameters
1. Measuring range:
Copper ω (Cu) 0.050% ~ 0.600%
Chromium ω (Cr) 0.050% ~ 1.500%
Nickel ω (Ni) 0.050% ~ 1.500
Molybdenum ω (Mo) 0.100% ~ 3.000%
Titanium ω (Ti) 0.100% ~ 3.000%
2. Analysis time: 2 minutes
3. Analysis error: in line with GB/T223.23-94 GB/T223.12-91
GB/T223.19-89 GB/T223.26-89 GB/T223.17-89
4. Range of measures: 0 to 1.999 absorbance value, 0 to 99.99%
concentration value
5. Environmental conditions: Temperature: 0-40 ° C
6. Relative humidity: <65%
7. Working voltage: AC220V±10% 50Hz ≤500W
Measuring range | Absorbance 0~1.999A Mass fraction: 0~99.99% |
Measuring range | Copper ω (Cu) 0.050% ~ 0.600% Chromium ω (Cr) 0.050% ~ 1.500% Nickel ω (Ni) 0.050% ~ 1.500 Molybdenum ω (Mo) 0.100% ~ 3.000% Titanium ω (Ti) 0.100% ~ 3.000% |
Analysis time | 2 minutes |
measurement accuracy | GB/T223.23-94 GB/T223.12-91 GB/T223.19-89 GB/T223.26-89 GB/T223.17-89 |
Environmental conditions: | Temperature: 0-40 ° C, Relative humidity: <65% |
Working voltage | AC220V±10% 50Hz ≤500W |
main feature:
1. The MCU control completes the analysis program, automatic curve
regression, digital printing, direct reading quality score
2. Off-campus dissolution, photoelectric colorimetric analysis,
analysis of any three elements
3. The instrument adopts a split structure to facilitate
maintenance of major technical indicators
![]() |