| Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
| Categories | Air Quality Detector |
|---|---|
| Brand Name: | HABOTEST |
| Model Number: | HT608 |
| Certification: | CE,ROHS,EMC etc. |
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
| MOQ: | 100 |
| Supply Ability: | 30000 Unit/Units per Month |
| Packaging Details: | Standard Export Carton 12pcs per carton |
| Display Type: | Digital |
| Measuring Range: | PM2.5,PM10,HCHO, TVOC,Benzene,Temperature,Humidity |
| Materials: | ABS+PC |
| Color: | White |
| Operating Temperature: | 0 - 50 |
| Dimensions: | 146*80*68 mm |
| Weight: | 249g |
| Display Mode: | TFT True-color Display |
| Power supply mode: | USB DC 5V |
| Safety Rating: | EN61010-1,-2-030;EN61326-1,CAT II 300V |
| OEM: | Available |
| Port: | Guangdong |
| Sampling Rate: | One group/ minute |
| Humidity Range: | 0~90%RH |

AMAZON FBA Support!!!
HT608 Air Quality Detector
Features:
Home Improvement Assistance
TFT True Color Display
Easy to use
12 months warranty (1 to 1 exchange)

| Specification | Measruing Range | Resolving | Accuracy |
| HCHO | 0-3.0mg/m3 | 0.01mg/m3 | +/- 10% |
| TVOC | 0-9.99mg/m3 | 0.01mg/m3 | +/- 10% |
| Benzene | 0-9.99mg/m3 | 0.01mg/m3 | +/- 10% |
| Temperature | -10~50 degree | 1 degree | +/-1.5 dgree |
| Humidity | 0~99% | 1% | 5% |
| PM2.5 | 0-999ug/m3 | 1.0ug/m3 | +/- 10% |
| PM10 | 0-999ug/m3 | 1.0ug/m3 | +/- 10% |
Our Services

Payment Method

Packing & Delivery

|