Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Categories | SMD Resistor Capacitor |
---|---|
Model Number: | Resistor 0603 |
MOQ: | 100 pcs |
Price: | Bargain |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1mm/month |
Delivery Time: | 1-5 days |
Packaging Details: | Carton |
Small order: | Accepted |
Shipment: | Express |
Package: | 0603 0805 1206 0402 etc |
BOM quotation: | Yes |
OEM: | Welcome |
Name: | Chip Resistor |
Company Info. |
LU'S TECHNOLOGY CO., Ltd. |
View Contact Details |
Product List |
SMD Chip Resistor 0603 300R/330R/360R/390R/430R 5% Resistance 300/330/360/390/430/Ohm Resistors
SMD Chip Resistors in stock:
Tolerance | Resistance |
0201 Series | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
0402 Series | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
0603 Series | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
0805 Series | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 0R,10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
1206 Series | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 0R,10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
1210 Series | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 0R,10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
1812 Series | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 0R,10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
2010 Series | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 0R,10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
2512 Series | |
+/-5% | 0R,1R-10M |
+/-1% | 0R,10R-1M |
+/-1% | 1R-9.1R |
+/-1% | 1.1M-10M |
Tolerance | Resistance |
0201 Series | |
±5% | 0R,10R1-1M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1M01-10M,1R-10R |
0402 Series | |
±5% | 0R,10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1M01-10M,1R-10R |
0603 Series | |
±5% | 0R,10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1M01-10M,1R-10R |
0805 Series | |
±5% | 0R,10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1R-10R,1M01-10M |
1206 Series | |
±5% | 0R,10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1R-10R,1M01-10M |
1210 Series | |
±5% | 0R,10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1R-10R,1M01-10M |
2010 Series | |
±5% | 0R,10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1R-10R,1M01-10M |
2512 Series | |
±5% | 0R,10R1-10M |
±5% | 1R-10R |
±1% | 0R,10R1-1M |
±1% | 1R-10R,1M01-10M |
![]() |